ストラテジーテスターレポート
Exness-MT5Real5 (Build 5327)
設定
エキスパート: GDT Pro Ver1.41
銘柄: XAUUSD
期間: H1 (2023.01.01 - 2025.10.14)
パラメータ: MagicNumber=20250710
RiskPercentage=50
EnableBreakEven=true
EnableTrailingStop=true
InfoTrend=
TrendTimeFrame=2
TrendRangePeriod=48
TrendHighLowPeriod=92
TrendCloseOnOff=false
InfoBuy=
BuyATRMultiplier=36.0
BuyFastMAPeriod=81
BuySlowMAPeriod=200
BuyATRPeriod=95
BuyRSIPeriod=21
BuyOversold=28.0
BuyTimeFrame=2
BuyBreakEvenActivationPips=940.0
BuyBreakEvenPips=570.0
BuyTrailingStopPips=560.0
BuyRiskReductionInterval=600
BuyRiskReductionRate=90.0
InfoSell=
SellATRMultiplier=39.0
SellFastMAPeriod=8
SellSlowMAPeriod=210
SellATRPeriod=40
SellRSIPeriod=37
SellOverbought=70.0
SellTimeFrame=3
SellBreakEvenActivationPips=710.0
SellBreakEvenPips=40.0
SellTrailingStopPips=990.0
SellRiskReductionInterval=1440
SellRiskReductionRate=50.0
TradeComment=GDT Pro Ver1.41
InfoPanel=
MessageDlgOnOff=false
PosX=1
PosY=50
会社: Exness Technologies Ltd
通貨: JPY
初期証拠金: 1 000 000
レバレッジ: 1:2000
結果
ヒストリー品質: 100% リアルティック
バー: 16455 ティック: 116279508 銘柄: 1
総損益: 5 357 273 613 残高絶対ドローダウン: 970 940 証拠金絶対ドローダウン: 974 059
総利益: 10 425 360 206 残高最大ドローダウン: 190 098 575 (4%) 証拠金最大ドローダウン: 237 982 443 (5%)
総損失: -5 068 086 593 残高相対ドローダウン: 98% (1 403 905) 証拠金相対ドローダウン: 98% (1 592 134)
プロフィットファクター: 2.06 期待利得: 4 843 827.86 証拠金維持率: 678.89%
リカバリファクター: 22.51 シャープレシオ: 1.98 Z-Score: -2.36 (98.17%)
AHPR: 1.0152 (1.52%) LR Correlation: 0.93 OnTester 結果: 0
GHPR: 1.0078 (0.78%) LR Standard Error: 623 998 539
取引数: 1106 ショート (勝率 %): 76 (64.47%) ロング (勝率 %): 1030 (73.69%)
約定数: 2212 勝ちトレード (勝率 %): 808 (73.06%) 負けトレード (負率 %): 298 (26.94%)
最大 勝ちトレード: 115 568 273 最大 負けトレード: -147 392 737
平均 勝ちトレード: 12 902 674 平均 負けトレード: -17 007 002
最大 連勝数 (金額): 43 (881 889 327) 最大 連敗数 (金額): 6 (-1 525 619)
最大 連勝利益額 (数): 881 889 327 (43) 最大 連敗損失額 (数): -173 206 431 (3)
平均 連勝利益額 (数): 4 平均 連敗数: 1
Graph
Graph
Correlation (Profits,MFE): 0.69 Correlation (Profits,MAE): 0.55 Correlation (MFE,MAE): -0.0444
Graph
ポジション最短保持時間: 0:00:25 ポジション最長保持時間: 31:21:08 ポジション平均保持時間: 6:34:13
Graph
注文
約定時刻 注文 銘柄 タイプ 数量 価格 決済逆指値(S/L) 決済指値(T/P) 時間 状況 コメント
2023.01.03 05:27:002XAUUSDbuy1.58 / 1.580.0001814.1461862.7962023.01.03 05:27:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.03 08:05:013XAUUSDsell1.58 / 1.580.0002023.01.03 08:05:01filledsl 1844.359
2023.01.03 08:23:004XAUUSDbuy1.27 / 1.270.0001806.7171874.0212023.01.03 08:23:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.03 14:59:425XAUUSDsell1.27 / 1.270.0002023.01.03 14:59:42filledsl 1846.069
2023.01.03 15:21:006XAUUSDbuy1.02 / 1.020.0001792.1371883.7032023.01.03 15:21:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.04 01:43:397XAUUSDsell1.02 / 1.020.0002023.01.04 01:43:39filledtp 1842.498
2023.01.04 09:11:008XAUUSDbuy1.32 / 1.320.0001822.3511896.1532023.01.04 09:11:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.04 19:11:019XAUUSDsell1.32 / 1.320.0002023.01.04 19:11:01filled
2023.01.05 02:27:0010XAUUSDbuy1.93 / 1.930.0001832.4371875.5932023.01.05 02:27:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.05 12:27:0111XAUUSDsell1.93 / 1.930.0002023.01.05 12:27:01filled
2023.01.06 05:03:0012XAUUSDbuy1.87 / 1.870.0001818.7231855.7132023.01.06 05:03:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.06 13:31:0013XAUUSDsell1.87 / 1.870.0002023.01.06 13:31:00filledsl 1837.545
2023.01.06 20:39:0014XAUUSDbuy1.67 / 1.670.0001845.8091888.3672023.01.06 20:39:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.08 23:19:4215XAUUSDsell1.67 / 1.670.0002023.01.08 23:19:42filledtp 1869.216
2023.01.09 05:03:0016XAUUSDbuy1.75 / 1.750.0001854.4411896.7372023.01.09 05:03:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.09 15:03:0117XAUUSDsell1.75 / 1.750.0002023.01.09 15:03:01filled
2023.01.10 04:09:0018XAUUSDbuy1.64 / 1.640.0001847.3331895.2992023.01.10 04:09:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.10 12:37:4019XAUUSDsell1.64 / 1.640.0002023.01.10 12:37:40filledsl 1871.659
2023.01.11 18:07:0020XAUUSDsell1 / 10.0001915.4371836.5212023.01.11 18:07:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.11 23:02:0021XAUUSDbuy2.92 / 2.920.0001861.3111888.2632023.01.11 23:02:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.12 04:07:0922XAUUSDbuy1 / 10.0002023.01.12 04:07:09filled
2023.01.12 07:37:1923XAUUSDsell2.92 / 2.920.0002023.01.12 07:37:19filledsl 1880.487
2023.01.12 14:44:0024XAUUSDbuy0.67 / 0.670.0001822.2331949.9152023.01.12 14:44:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.13 00:44:0125XAUUSDsell0.67 / 0.670.0002023.01.13 00:44:01filled
2023.01.13 01:07:0026XAUUSDbuy2.58 / 2.580.0001879.1671915.2692023.01.13 01:07:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.13 09:38:0727XAUUSDsell2.58 / 2.580.0002023.01.13 09:38:07filledsl 1904.081
2023.01.13 20:21:0028XAUUSDbuy2.23 / 2.230.0001894.3551944.6792023.01.13 20:21:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.15 23:59:5629XAUUSDsell2.23 / 2.230.0002023.01.15 23:59:56filledsl 1917.001
2023.01.16 03:41:0030XAUUSDbuy2.04 / 2.040.0001899.6121951.2142023.01.16 03:41:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.16 13:41:0131XAUUSDsell2.04 / 2.040.0002023.01.16 13:41:01filled
2023.01.16 19:21:0032XAUUSDsell3.9 / 3.90.0001925.7211904.9812023.01.16 19:21:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.17 01:35:0033XAUUSDbuy2.59 / 2.590.0001899.2741930.3962023.01.17 01:35:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.17 05:21:0234XAUUSDbuy3.9 / 3.90.0002023.01.17 05:21:02filled
2023.01.17 11:35:0135XAUUSDsell2.59 / 2.590.0002023.01.17 11:35:01filled
2023.01.17 13:10:0036XAUUSDbuy1.28 / 1.280.0001881.6401934.7162023.01.17 13:10:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.17 15:19:2337XAUUSDsell1.28 / 1.280.0002023.01.17 15:19:23filledsl 1911.018
2023.01.18 02:41:0038XAUUSDbuy1.68 / 1.680.0001880.8691923.0392023.01.18 02:41:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.18 12:41:0139XAUUSDsell1.68 / 1.680.0002023.01.18 12:41:01filled
2023.01.18 15:15:0040XAUUSDbuy0.93 / 0.930.0001865.7921966.7202023.01.18 15:15:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.19 01:15:0141XAUUSDsell0.93 / 0.930.0002023.01.19 01:15:01filled
2023.01.19 01:16:0042XAUUSDbuy2.19 / 2.190.0001885.7341923.2862023.01.19 01:16:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.19 09:06:4643XAUUSDsell2.19 / 2.190.0002023.01.19 09:06:46filledsl 1911.152
2023.01.19 09:07:0044XAUUSDbuy1.7 / 1.70.0001882.8651939.7312023.01.19 09:07:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.19 15:57:4345XAUUSDsell1.7 / 1.70.0002023.01.19 15:57:43filledsl 1917.654
2023.01.20 08:51:0046XAUUSDbuy1.9 / 1.90.0001901.4651957.6812023.01.20 08:51:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.22 23:05:0847XAUUSDsell1.9 / 1.90.0002023.01.22 23:05:08filledsl 1926.762
2023.01.23 02:55:0048XAUUSDbuy2.61 / 2.610.0001913.9191950.6992023.01.23 02:55:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.23 12:55:0149XAUUSDsell2.61 / 2.610.0002023.01.23 12:55:01filled
2023.01.24 03:49:0050XAUUSDbuy2.61 / 2.610.0001918.5801949.7442023.01.24 03:49:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.24 09:16:5151XAUUSDsell2.61 / 2.610.0002023.01.24 09:16:51filledsl 1936.870
2023.01.24 09:25:0052XAUUSDbuy1.6 / 1.60.0001909.0911963.8352023.01.24 09:25:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.25 02:13:1653XAUUSDsell1.6 / 1.60.0002023.01.25 02:13:16filledtp 1939.200
2023.01.25 02:55:0054XAUUSDbuy2.66 / 2.660.0001918.5611953.1112023.01.25 02:55:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.25 12:55:0155XAUUSDsell2.66 / 2.660.0002023.01.25 12:55:01filled
2023.01.26 00:57:0056XAUUSDbuy2.08 / 2.080.0001929.1091962.0092023.01.26 00:57:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.26 10:57:0557XAUUSDsell2.08 / 2.080.0002023.01.26 10:57:05filled
2023.01.26 20:57:0058XAUUSDbuy1.15 / 1.150.0001907.4241951.3582023.01.26 20:57:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.27 06:57:0559XAUUSDsell1.15 / 1.150.0002023.01.27 06:57:05filled
2023.01.30 05:57:0060XAUUSDbuy0.96 / 0.960.0001908.0011953.3232023.01.30 05:57:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.30 10:16:0061XAUUSDsell0.63 / 0.630.0001961.1781892.6762023.01.30 10:16:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.30 15:57:0162XAUUSDsell0.96 / 0.960.0002023.01.30 15:57:01filled
2023.01.30 20:16:0563XAUUSDbuy0.63 / 0.630.0002023.01.30 20:16:05filled
2023.01.31 03:38:0064XAUUSDbuy1 / 10.0001903.2391942.4792023.01.31 03:38:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.01.31 09:52:5465XAUUSDsell1 / 10.0002023.01.31 09:52:54filledsl 1903.239
2023.02.01 15:01:0066XAUUSDbuy0.26 / 0.260.0001888.2791965.2012023.02.01 15:01:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.01 20:12:1867XAUUSDsell0.26 / 0.260.0002023.02.01 20:12:18filledsl 1941.430
2023.02.01 23:55:0068XAUUSDbuy0.25 / 0.250.0001904.9622000.8282023.02.01 23:55:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.02 09:19:0769XAUUSDsell0.25 / 0.250.0002023.02.02 09:19:07filledsl 1954.077
2023.02.03 13:31:0070XAUUSDbuy0.36 / 0.360.0001871.0871937.4312023.02.03 13:31:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.03 15:06:5871XAUUSDsell0.36 / 0.360.0002023.02.03 15:06:58filledsl 1871.087
2023.02.07 18:29:0072XAUUSDbuy0.09 / 0.090.0001810.9281932.3042023.02.07 18:29:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.08 06:01:2173XAUUSDsell0.09 / 0.090.0002023.02.08 06:01:21filledtp 1877.685
2023.02.08 10:30:0074XAUUSDbuy0.16 / 0.160.0001844.7331917.0952023.02.08 10:30:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.08 20:30:0175XAUUSDsell0.16 / 0.160.0002023.02.08 20:30:01filled
2023.02.09 09:24:0076XAUUSDbuy0.17 / 0.170.0001849.4021911.6882023.02.09 09:24:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.09 14:14:5677XAUUSDsell0.17 / 0.170.0002023.02.09 14:14:56filledsl 1886.245
2023.02.09 14:39:0078XAUUSDbuy0.16 / 0.160.0001846.1031917.8252023.02.09 14:39:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.10 00:39:0179XAUUSDsell0.16 / 0.160.0002023.02.10 00:39:01filled
2023.02.10 06:05:0080XAUUSDsell0.15 / 0.150.0001889.8111831.9392023.02.10 06:05:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.10 09:20:0081XAUUSDbuy0.1 / 0.10.0001819.9181904.0302023.02.10 09:20:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.10 14:39:0082XAUUSDsell0.1 / 0.10.0002023.02.10 14:39:00filledsl 1862.900
2023.02.10 16:05:0483XAUUSDbuy0.15 / 0.150.0002023.02.10 16:05:04filled
2023.02.12 23:41:0084XAUUSDbuy0.26 / 0.260.0001846.3101879.8602023.02.12 23:41:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.13 09:41:0185XAUUSDsell0.26 / 0.260.0002023.02.13 09:41:01filled
2023.02.14 07:45:0086XAUUSDbuy0.16 / 0.160.0001837.8821880.8742023.02.14 07:45:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.14 13:34:4687XAUUSDsell0.16 / 0.160.0002023.02.14 13:34:46filledsl 1865.078
2023.02.15 02:44:0088XAUUSDbuy0.19 / 0.190.0001833.1921873.2202023.02.15 02:44:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.15 08:01:4789XAUUSDsell0.19 / 0.190.0002023.02.15 08:01:47filledsl 1833.192
2023.02.15 22:02:0090XAUUSDbuy0.11 / 0.110.0001818.5821853.8082023.02.15 22:02:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.16 05:33:0391XAUUSDsell0.11 / 0.110.0002023.02.16 05:33:03filledsl 1836.979
2023.02.16 09:49:0092XAUUSDbuy0.06 / 0.060.0001806.5581865.2122023.02.16 09:49:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.16 19:49:0693XAUUSDsell0.06 / 0.060.0002023.02.16 19:49:06filled
2023.02.20 05:05:0094XAUUSDbuy0.13 / 0.130.0001826.2591858.2412023.02.20 05:05:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.20 15:05:0195XAUUSDsell0.13 / 0.130.0002023.02.20 15:05:01filled
2023.02.20 15:33:0096XAUUSDbuy0.11 / 0.110.0001822.4981863.4382023.02.20 15:33:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.21 01:33:0197XAUUSDsell0.11 / 0.110.0002023.02.21 01:33:01filled
2023.02.21 16:17:0098XAUUSDbuy0.05 / 0.050.0001788.9371881.7592023.02.21 16:17:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.22 08:00:0299XAUUSDsell0.05 / 0.050.0002023.02.22 08:00:02filledtp 1839.989
2023.02.22 08:37:00100XAUUSDbuy0.11 / 0.110.0001815.0921856.1242023.02.22 08:37:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.22 12:48:00101XAUUSDsell0.11 / 0.110.0002023.02.22 12:48:00filledsl 1841.308
2023.02.22 13:15:00102XAUUSDbuy0.09 / 0.090.0001810.1851867.4972023.02.22 13:15:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.22 23:15:01103XAUUSDsell0.09 / 0.090.0002023.02.22 23:15:01filled
2023.02.23 03:56:00104XAUUSDbuy0.1 / 0.10.0001808.3591847.8332023.02.23 03:56:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.23 08:05:17105XAUUSDsell0.1 / 0.10.0002023.02.23 08:05:17filledsl 1828.130
2023.02.23 08:16:00106XAUUSDbuy0.09 / 0.090.0001805.3181849.7562023.02.23 08:16:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.23 18:16:01107XAUUSDsell0.09 / 0.090.0002023.02.23 18:16:01filled
2023.02.24 03:57:00108XAUUSDbuy0.08 / 0.080.0001804.8611846.9512023.02.24 03:57:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.24 13:57:01109XAUUSDsell0.08 / 0.080.0002023.02.24 13:57:01filled
2023.02.27 03:04:00110XAUUSDbuy0.07 / 0.070.0001794.2731829.0772023.02.27 03:04:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.27 13:36:01111XAUUSDsell0.07 / 0.070.0002023.02.27 13:36:01filledtp 1813.415
2023.02.27 16:07:00112XAUUSDbuy0.04 / 0.040.0001777.2121852.6522023.02.27 16:07:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.28 02:26:35113XAUUSDsell0.04 / 0.040.0002023.02.28 02:26:35filledtp 1818.704
2023.02.28 03:11:00114XAUUSDbuy0.09 / 0.090.0001801.0221832.7702023.02.28 03:11:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.02.28 13:11:02115XAUUSDsell0.09 / 0.090.0002023.02.28 13:11:02filled
2023.03.01 07:36:00116XAUUSDbuy0.05 / 0.050.0001810.8141853.7302023.03.01 07:36:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.01 09:16:49117XAUUSDsell0.05 / 0.050.0002023.03.01 09:16:49filledsl 1832.411
2023.03.01 13:41:00118XAUUSDbuy0.04 / 0.040.0001805.9961865.6422023.03.01 13:41:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.01 15:05:56119XAUUSDsell0.04 / 0.040.0002023.03.01 15:05:56filledsl 1839.012
2023.03.02 12:29:00120XAUUSDbuy0.05 / 0.050.0001809.0031857.9292023.03.02 12:29:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.02 23:01:05121XAUUSDsell0.05 / 0.050.0002023.03.02 23:01:05filled
2023.03.03 03:01:00122XAUUSDbuy0.06 / 0.060.0001817.5971859.5312023.03.03 03:01:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.03 13:01:01123XAUUSDsell0.06 / 0.060.0002023.03.03 13:01:01filled
2023.03.05 23:18:00124XAUUSDbuy0.08 / 0.080.0001834.9231872.0912023.03.05 23:18:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.06 09:28:37125XAUUSDsell0.08 / 0.080.0002023.03.06 09:28:37filledsl 1851.649
2023.03.06 16:23:00126XAUUSDbuy0.04 / 0.040.0001819.5251880.2812023.03.06 16:23:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.07 03:47:22127XAUUSDsell0.04 / 0.040.0002023.03.07 03:47:22filledsl 1846.865
2023.03.08 17:05:00128XAUUSDbuy0.03 / 0.030.0001775.2121859.0182023.03.08 17:05:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.09 03:05:01129XAUUSDsell0.03 / 0.030.0002023.03.09 03:05:01filled
2023.03.09 06:33:00130XAUUSDbuy0.1 / 0.10.0001802.0381825.7822023.03.09 06:33:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.09 14:00:13131XAUUSDsell0.1 / 0.10.0002023.03.09 14:00:13filledtp 1825.782
2023.03.09 16:15:00132XAUUSDbuy0.04 / 0.040.0001784.5081871.3422023.03.09 16:15:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.09 20:14:18133XAUUSDsell0.04 / 0.040.0002023.03.09 20:14:18filledsl 1829.430
2023.03.09 20:15:00134XAUUSDbuy0.07 / 0.070.0001804.0751856.0372023.03.09 20:15:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.10 07:06:05135XAUUSDsell0.07 / 0.070.0002023.03.10 07:06:05filledtp 1832.654
2023.03.10 13:28:00136XAUUSDbuy0.08 / 0.080.0001807.4341856.8762023.03.10 13:28:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.10 14:39:09137XAUUSDsell0.08 / 0.080.0002023.03.10 14:39:09filledtp 1856.876
2023.03.10 16:20:00138XAUUSDbuy0.04 / 0.040.0001787.0141926.9902023.03.10 16:20:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.12 22:05:00139XAUUSDsell0.04 / 0.040.0002023.03.12 22:05:00filled
2023.03.12 23:48:00140XAUUSDbuy0.05 / 0.050.0001808.1111949.9572023.03.12 23:48:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.13 03:20:04141XAUUSDsell0.05 / 0.050.0002023.03.13 03:20:04filledsl 1884.734
2023.03.13 03:51:00142XAUUSDbuy0.1 / 0.10.0001846.4001919.7642023.03.13 03:51:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.13 09:51:44143XAUUSDsell0.1 / 0.10.0002023.03.13 09:51:44filledsl 1888.782
2023.03.13 10:19:00144XAUUSDbuy0.08 / 0.080.0001835.5771933.9792023.03.13 10:19:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.13 13:00:23145XAUUSDsell0.08 / 0.080.0002023.03.13 13:00:23filledsl 1897.189
2023.03.13 22:32:00146XAUUSDbuy0.15 / 0.150.0001882.7391939.5592023.03.13 22:32:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.14 08:32:01147XAUUSDsell0.15 / 0.150.0002023.03.14 08:32:01filled
2023.03.14 08:33:00148XAUUSDbuy0.1 / 0.10.0001865.4111948.1072023.03.14 08:33:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.14 19:56:45149XAUUSDsell0.1 / 0.10.0002023.03.14 19:56:45filledsl 1902.624
2023.03.15 17:23:00150XAUUSDbuy0.06 / 0.060.0001863.0931985.9092023.03.15 17:23:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.16 03:23:01151XAUUSDsell0.06 / 0.060.0002023.03.16 03:23:01filled
2023.03.17 00:49:00152XAUUSDbuy0.23 / 0.230.0001904.3061934.5322023.03.17 00:49:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.17 08:11:24153XAUUSDsell0.23 / 0.230.0002023.03.17 08:11:24filledsl 1928.722
2023.03.19 22:57:00154XAUUSDbuy0.08 / 0.080.0001917.5352035.4212023.03.19 22:57:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.20 06:07:20155XAUUSDsell0.08 / 0.080.0002023.03.20 06:07:20filledsl 1987.547
2023.03.20 09:02:00156XAUUSDbuy0.06 / 0.060.0001912.5422076.5482023.03.20 09:02:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.20 19:02:01157XAUUSDsell0.06 / 0.060.0002023.03.20 19:02:01filled
2023.03.20 20:19:00158XAUUSDbuy0.14 / 0.140.0001944.9532012.1512023.03.20 20:19:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.21 06:18:51159XAUUSDsell0.14 / 0.140.0002023.03.21 06:18:51filledsl 1979.558
2023.03.22 10:45:00160XAUUSDbuy0.13 / 0.130.0001903.9231977.8652023.03.22 10:45:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.22 16:09:39161XAUUSDsell0.13 / 0.130.0002023.03.22 16:09:39filledsl 1946.561
2023.03.22 20:35:00162XAUUSDbuy0.05 / 0.050.0001861.4722072.9322023.03.22 20:35:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.23 01:36:44163XAUUSDsell0.05 / 0.050.0002023.03.23 01:36:44filledsl 1968.122
2023.03.23 01:39:00164XAUUSDbuy0.16 / 0.160.0001936.2421999.9102023.03.23 01:39:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.23 07:00:12165XAUUSDsell0.16 / 0.160.0002023.03.23 07:00:12filledsl 1977.888
2023.03.23 19:01:00166XAUUSDbuy0.12 / 0.120.0001938.5952039.0492023.03.23 19:01:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.23 19:17:33167XAUUSDsell0.12 / 0.120.0002023.03.23 19:17:33filledsl 1994.522
2023.03.23 20:39:00168XAUUSDbuy0.11 / 0.110.0001937.4922049.4222023.03.23 20:39:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.24 06:39:07169XAUUSDsell0.11 / 0.110.0002023.03.24 06:39:07filledsl 1987.860
2023.03.24 11:17:00170XAUUSDbuy0.12 / 0.120.0001940.6652042.7932023.03.24 11:17:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.24 12:36:36171XAUUSDsell0.12 / 0.120.0002023.03.24 12:36:36filledsl 1997.429
2023.03.27 17:15:00172XAUUSDbuy0.15 / 0.150.0001912.8871992.8392023.03.27 17:15:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.28 03:15:01173XAUUSDsell0.15 / 0.150.0002023.03.28 03:15:01filled
2023.03.28 10:49:00174XAUUSDsell0.18 / 0.180.0001993.8071920.6532023.03.28 10:49:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.28 14:19:00175XAUUSDbuy0.17 / 0.170.0001919.8922000.0302023.03.28 14:19:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.28 20:49:02176XAUUSDbuy0.18 / 0.180.0002023.03.28 20:49:02filled
2023.03.29 00:19:01177XAUUSDsell0.17 / 0.170.0002023.03.29 00:19:01filled
2023.03.29 11:43:00178XAUUSDbuy0.24 / 0.240.0001938.3141989.8862023.03.29 11:43:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.29 15:08:09179XAUUSDsell0.24 / 0.240.0002023.03.29 15:08:09filledsl 1966.122
2023.03.29 16:26:00180XAUUSDbuy0.15 / 0.150.0001918.6612005.7192023.03.29 16:26:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.29 19:25:53181XAUUSDsell0.15 / 0.150.0002023.03.29 19:25:53filledsl 1963.608
2023.03.29 19:26:00182XAUUSDbuy0.27 / 0.270.0001939.2331987.6232023.03.29 19:26:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.30 06:03:05183XAUUSDsell0.27 / 0.270.0002023.03.30 06:03:05filledtp 1965.848
2023.03.30 12:01:00184XAUUSDbuy0.3 / 0.30.0001946.2791989.8572023.03.30 12:01:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.30 12:41:47185XAUUSDsell0.3 / 0.30.0002023.03.30 12:41:47filledsl 1969.728
2023.03.30 17:31:00186XAUUSDbuy0.18 / 0.180.0001941.1332016.7472023.03.30 17:31:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.31 06:46:39187XAUUSDsell0.18 / 0.180.0002023.03.31 06:46:39filledtp 1982.721
2023.03.31 12:21:00188XAUUSDbuy0.31 / 0.310.0001953.9702000.5042023.03.31 12:21:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.03.31 12:42:58189XAUUSDsell0.31 / 0.310.0002023.03.31 12:42:58filledsl 1982.937
2023.04.03 09:45:00190XAUUSDbuy0.27 / 0.270.0001934.4521993.4102023.04.03 09:45:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.03 13:33:50191XAUUSDsell0.27 / 0.270.0002023.04.03 13:33:50filledsl 1974.313
2023.04.03 16:59:00192XAUUSDbuy0.19 / 0.190.0001936.5532037.4232023.04.03 16:59:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.04 02:59:01193XAUUSDsell0.19 / 0.190.0002023.04.04 02:59:01filled
2023.04.04 11:09:00194XAUUSDbuy0.36 / 0.360.0001957.1762006.7122023.04.04 11:09:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.04 14:06:05195XAUUSDsell0.36 / 0.360.0002023.04.04 14:06:05filledtp 2006.712
2023.04.05 00:14:00196XAUUSDbuy0.88 / 0.880.0002005.9852036.6792023.04.05 00:14:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.05 09:04:57197XAUUSDsell0.88 / 0.880.0002023.04.05 09:04:57filledsl 2022.784
2023.04.05 09:05:00198XAUUSDbuy0.48 / 0.480.0001993.5462052.1782023.04.05 09:05:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.05 13:28:08199XAUUSDsell0.48 / 0.480.0002023.04.05 13:28:08filledsl 2026.432
2023.04.09 23:55:00200XAUUSDsell0.34 / 0.340.0002048.9841961.0462023.04.09 23:55:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.10 08:33:38201XAUUSDbuy0.34 / 0.340.0002023.04.10 08:33:38filledsl 1998.993
2023.04.10 12:17:00202XAUUSDbuy0.66 / 0.660.0001973.7492021.5012023.04.10 12:17:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.10 22:17:02203XAUUSDsell0.66 / 0.660.0002023.04.10 22:17:02filled
2023.04.11 01:13:00204XAUUSDbuy1.01 / 1.010.0001978.2492005.1272023.04.11 01:13:00filledGDT Pro Ver1.41
2023.04.11 08:24:33205XAUUSDsell1.01 / 1.010.0002023.04.11 08:24:33filledtp 2005.127
2023.04.11 09:27:00206XAUUSDbuy0.81 / 0.810.0001978.5572029.5572023.04.11 09:27:00filledGDT Pro Ver1.41
